Salaires Surveillant/surveillante à l'exploitation du transport ferroviaire en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « surveillant/surveillante à l'exploitation du transport ferroviaire » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 33,74 | 46,49 | 61,93 | |
| Région de Cariboo | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Kootenay | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 34,11 | 47,40 | 60,92 | |
| Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Thompson–Okanagan | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de l'Île de Vancouver et de la côte | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Canada | 20,19 | 40,00 | 52,88 |
Détails de la page
- Date de modification :