Salaires Électricien/électricienne - production d'électricité en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « électricien/électricienne - production d'électricité » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 36,10 | 50,99 | 67,95 | |
| Région de Cariboo | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Kootenay | 38,07 | 52,79 | 67,68 | |
| Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 34,69 | 50,85 | 62,95 | |
| Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Thompson–Okanagan | 37,87 | 51,05 | 63,03 | |
| Région de l'Île de Vancouver et de la côte | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Canada | 36,26 | 46,55 | 60,00 |
Détails de la page
- Date de modification :