Salaires Charpentier-constructeur/charpentière-constructrice d'escaliers en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « charpentier-constructeur/charpentière-constructrice d'escaliers » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 21,50 | 30,25 | 40,89 | |
Région de Cariboo | 21,00 | 30,00 | 43,00 | |
Région de la Côte-nord | 21,50 | 30,25 | 40,89 | |
Région de Kootenay | 21,50 | 30,25 | 40,89 | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 21,00 | 30,00 | 40,00 | |
Région de Nechako | 21,50 | 30,25 | 40,89 | |
Région du Nord-Est | 23,00 | 28,84 | 41,00 | |
Région de Thompson–Okanagan | 19,00 | 30,25 | 35,00 | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 21,50 | 30,25 | 40,89 | |
Canada | 20,00 | 30,42 | 42,75 |
- Date de modification :