Salaires Agent/agente de développement économique au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente de développement économique » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 22,00 | 42,05 | 70,00 | |
Nunavut | 34,37 | 48,04 | 63,62 | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | 49,80 | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | 47,95 | n.d. | |
Colombie-Britannique | 18,27 | 35,90 | 67,30 | |
Alberta | 21,06 | 45,26 | 99,76 | |
Saskatchewan | 28,21 | 41,21 | 61,03 | |
Manitoba | 20,00 | 33,65 | 55,29 | |
Ontario | 22,00 | 42,48 | 72,12 | |
Province du Québec | 22,53 | 39,42 | 60,10 | |
Nouveau-Brunswick | 23,08 | 36,02 | 44,87 | |
Nouvelle-Écosse | 22,00 | 45,13 | 64,10 | |
Île-du-Prince-Édouard | 17,00 | 42,05 | 50,87 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 23,08 | 42,05 | 60,10 |
- Date de modification :