Salaires Développeur/développeuse de cycle complet en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « développeur/développeuse de cycle complet » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 20,19 | 36,06 | 57,69 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 29,67 | 38,46 | 75,96 | |
Région de Kingston–Pembroke | 17,31 | 38,24 | 51,28 | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 23,56 | 36,92 | 57,69 | |
Région de London | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Muskoka–Kawarthas | 20,19 | 36,06 | 57,69 | |
Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région d'Ottawa | 20,19 | 36,06 | 57,69 | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Toronto | 20,19 | 36,06 | 57,69 | |
Région de Windsor et Sarnia | n.d. | n.d. | n.d. | |
Canada | 20,60 | 36,06 | 58,97 |
- Date de modification :