Salaires Agent/agente de prestations - services gouvernementaux au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente de prestations - services gouvernementaux » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 25,00 | 32,00 | 47,39 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | 47,57 | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. | |
Colombie-Britannique | 26,00 | 31,60 | 45,00 | |
Alberta | 20,19 | 30,68 | 45,16 | |
Saskatchewan | 26,00 | 33,00 | 48,00 | |
Manitoba | 23,00 | 32,00 | 42,26 | |
Ontario | 26,67 | 35,38 | 53,85 | |
Province du Québec | 23,59 | 31,36 | 44,51 | |
Nouveau-Brunswick | 22,00 | 30,19 | 44,62 | |
Nouvelle-Écosse | 23,00 | 31,79 | 46,15 | |
Île-du-Prince-Édouard | 25,00 | 30,77 | 39,42 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 27,00 | 31,79 | 43,80 |
- Date de modification :