Salaires Agent/agente de développement économique des Autochtones à Terre-Neuve-et-Labrador
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente de développement économique des Autochtones » dans l’emplacement : Terre-Neuve-et-Labrador. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 23,08 | 42,05 | 60,10 | |
Région d'Avalon Peninsula | 24,99 | 38,61 | 67,06 | |
Région de la Côte-Ouest–Northern Peninsula–Labrador | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Côte-Sud–Péninsule Burin | 24,83 | 38,46 | 52,33 | |
Région de Notre Dame–Central Bonavista Bay | n.d. | n.d. | n.d. | |
Canada | 22,00 | 42,05 | 70,00 |
- Date de modification :