Salaires Omnipraticien/omnipraticienne en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « omnipraticien/omnipraticienne » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 69 539 | 178 810 | 335 444 | |
Région de Cariboo | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Kootenay | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Thompson–Okanagan | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | n.d. | n.d. | n.d. | |
Canada | 88 755 | 233 726 | 450 137 |
- Date de modification :