Salaires Arpenteur officiel/arpenteuse officielle en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « arpenteur officiel/arpenteuse officielle » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 35,00 | 40,87 | 60,00 | |
| Région de Cariboo | 31,63 | 41,42 | 62,63 | |
| Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Kootenay | 30,29 | 42,91 | 78,73 | |
| Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 35,00 | 40,87 | 60,00 | |
| Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Thompson–Okanagan | 35,00 | 40,87 | 60,00 | |
| Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 35,00 | 40,87 | 60,00 | |
| Canada | 29,00 | 42,20 | 60,51 |
Détails de la page
- Date de modification :