Salaires Médecin ostéopathe en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « médecin ostéopathe » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 36 973 | 71 500 | 124 000 | |
Région de Cariboo | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Kootenay | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 36 973 | 52 800 | n.d. | |
Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Thompson–Okanagan | n.d. | 71 000 | n.d. | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | n.d. | 80 000 | n.d. | |
Canada | 32 360 | 56 800 | 123 000 |
- Date de modification :