Salaires Contrôleur/contrôleuse au poste de commande centralisée - circulation ferroviaire en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « contrôleur/contrôleuse au poste de commande centralisée - circulation ferroviaire » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 30,72 | 40,47 | 51,03 | |
| Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 29,39 | 40,43 | 47,22 | |
| Région de Kingston–Pembroke | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 32,82 | 39,57 | 50,31 | |
| Région de London | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Muskoka–Kawarthas | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région d'Ottawa | 30,92 | 39,98 | 47,56 | |
| Région de Stratford–Bruce Peninsula | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Toronto | 31,63 | 44,25 | 53,37 | |
| Région de Windsor et Sarnia | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Canada | 31,00 | 41,00 | 54,00 |
Détails de la page
- Date de modification :