Salaires Agent/agente de dotation en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente de dotation » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 21,54 | 31,25 | 49,45 | |
Région de Cariboo | 21,54 | 31,25 | 49,45 | |
Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Kootenay | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 20,19 | 28,85 | 47,28 | |
Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Thompson–Okanagan | 21,54 | 31,25 | 49,45 | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 28,21 | 33,33 | 49,45 | |
Canada | 20,19 | 31,25 | 51,28 |
- Date de modification :